Ahnentafel für Flash Rambo Bär vom Spessart
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur-Urgroßeltern |
---|---|---|---|
Vater: Teddybär van de Berenstal HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2708311 Braun Titel: DNK/L/NL/VDH-Jgd/INT/B/CH CH-Club/DNK/L/NL/VDH-Ch Deutscher Champion VDH/DNK Nat.u.Int.Champion FCI Champion Luxembourg,Swiss | Vercordias Florian HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund LOSH 0995909 SrB Titel: PL-Ch | Vercordias Clochard HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund LOSH 934949 Schwarz | Black Buffalos Bruce Wayne HD A / ED 1, SKK 13325/99 Schwarz |
Vercordia Ayke HD / ED , LOSH 0887014 Schwarz | |||
Chlagskipet Chica from Kobolds Home HD A / ED NHSB 2241088 Braun | Skogbjörnen's Chlagskipet Bamse HD A / ED 0, NKK N 09507/95 SrB | ||
Vecordia of The Thatch Roof HD B / ED , NHSB 2225120 Braun | |||
Full Moon of The End of The Line HD B / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2424651 Braun Titel: | Captain Moritz Berenbont HD B1 / ED / Cyst. erbgesund NHSB 1990435 Braun | Galaxie du Lac Brule HD A / ED , LOF 2 TN 14320/2 SrBrSW | |
Cha-Cha van Beerkestein HD B / ED , NHSB 1576323 Braun | |||
Dutchess of The End of The Line HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund NHSB 2318763 Braun | Vercordias Vladimir HD A / ED , LOSH 797925 SrB | ||
Chestnut van de Berenstal HD B1 / ED , NHSB 2142883 Braun | |||
Mutter: Hanka Bär von der Spessarthöhe HD A1 / ED 0 / Cyst. V/M erbgesund 76840 Braun Titel: | Fats Domino vom Butzensee HD B1 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76818 Braun Titel: Lux.-Champion (VDH) D-Champion (VDH) Weltsieger 2008 (ERZ) Europa-Sieger 2008 (ERZ) | Leo vom Riesrand HD A2 / ED 0 / Cyst. erbgesund 76593 SrB | Hannibal di Borgoleonardo HD A2 / ED / Cyst. erbgesund, DNK 39795-I SrB |
Tracks of Glori vom Riesrand HD B / ED , DNK 36190 Braun | |||
Isi-Mausi vom Allgäuer-Bär HD B1 / ED DNK 40178 Braun | Milos vom Riesrand HD A1 / ED 1 / Cyst. erbgesund, DNK 37944 Braun | ||
Mousse Chocolate vom Riesrand HD B1 / ED , DNK 35108 Braun | |||
Tosca vom kleinen Bär HD A / ED 0 / Cyst. erbgesund 76298 Braun Titel: Siegerin Franken 2006 | Erasmus vom Härtsfeld HD A / ED 75151 Braun | Bianco vom Hirtenteich HD A / ED , 74551 SrB | |
Ramona vom Hürbestrand HD B / ED , 74307 Braun | |||
Biserka von der Bergstraße HD A / ED 75269 Braun | New-Fuur-Land´s Quixote HD A / ED , 74916 SrB | ||
Nova von der Bergstraße HD C / ED , 74031 SrB |
(ADKN-78004)